发布日期:2025-04-01 浏览次数:270
根据《东北农业大学优秀毕业生评选办法》,结合学校和学院的实际情况,严格按照评选要求和申请条件,综合考量学生学习成绩、班级贡献、就业观念、毕业去向等方面因素,经过学生个人申请、学院审核联评,现将2025年我院拟推荐获得“优秀毕业生”学生公示如下。
| 序号 | 学院 | 姓名 |
| 1 | 经济管理学院 | 商佳慧 |
| 2 | 经济管理学院 | 邵雨琪 |
| 3 | 经济管理学院 | 王锐 |
| 4 | 经济管理学院 | 滕晓暘 |
| 5 | 经济管理学院 | 付闻笑 |
| 6 | 经济管理学院 | 张懿敏 |
| 7 | 经济管理学院 | 杨冰 |
| 8 | 经济管理学院 | 李承昆 |
| 9 | 经济管理学院 | 任晓航 |
| 10 | 经济管理学院 | 吴博雨 |
| 11 | 经济管理学院 | 孙婧笛 |
| 12 | 经济管理学院 | 刘珈彤 |
| 13 | 经济管理学院 | 朱紫婷 |
| 14 | 经济管理学院 | 董星辰 |
| 15 | 经济管理学院 | 文思宇 |
| 16 | 经济管理学院 | 陈可一 |
| 17 | 经济管理学院 | 马海南 |
| 18 | 经济管理学院 | 洪锐 |
| 19 | 经济管理学院 | 朱斯麦 |
| 20 | 经济管理学院 | 崔萌 |
| 21 | 经济管理学院 | 郑琨 |
| 22 | 经济管理学院 | 乔琪雯 |
| 23 | 经济管理学院 | 邱思盈 |
| 24 | 经济管理学院 | 孟庆帅 |
| 25 | 经济管理学院 | 许菁瑜 |
| 26 | 经济管理学院 | 吕明哲 |
| 27 | 经济管理学院 | 姜宇航 |
| 28 | 经济管理学院 | 方蕊 |
| 29 | 经济管理学院 | 张宇欣 |
| 30 | 经济管理学院 | 赵颖颖 |
| 31 | 经济管理学院 | 王涵 |
| 32 | 经济管理学院 | 邵欣欣 |
| 33 | 经济管理学院 | 周欣宇 |
| 34 | 经济管理学院 | 张磊 |
| 35 | 经济管理学院 | 张镓琪 |
| 36 | 经济管理学院 | 姜宥安 |
| 37 | 经济管理学院 | 崔凌岳 |
| 38 | 经济管理学院 | 于金洋 |
| 39 | 经济管理学院 | 孙时超 |
| 40 | 经济管理学院 | 段旭媛 |
| 41 | 经济管理学院 | 苗书桥 |
| 42 | 经济管理学院 | 刘冠显 |
| 43 | 经济管理学院 | 陈晨阳 |
| 44 | 经济管理学院 | 王娅琳 |
| 45 | 经济管理学院 | 崔婧磊 |
| 46 | 经济管理学院 | 矫璇 |
| 47 | 经济管理学院 | 王一舒 |
| 48 | 经济管理学院 | 庞中楠 |
| 49 | 经济管理学院 | 朱若雨 |
| 50 | 经济管理学院 | 柯钰 |
| 51 | 经济管理学院 | 周广毅 |
| 52 | 经济管理学院 | 李鸣琦 |
| 53 | 经济管理学院 | 郭一萌 |
| 54 | 经济管理学院 | 赵悍彬 |
| 55 | 经济管理学院 | 唐林山 |
| 56 | 经济管理学院 | 杨天成 |
| 57 | 经济管理学院 | 郭启明 |
| 58 | 经济管理学院 | 郝潞 |
| 59 | 经济管理学院 | 李孜 |
| 60 | 经济管理学院 | 丁子媛 |
| 61 | 经济管理学院 | 许赢心 |
| 62 | 经济管理学院 | 穆瑜蕃 |
| 63 | 经济管理学院 | 杨哲宇 |
| 64 | 经济管理学院 | 仇梓懿 |
| 65 | 经济管理学院 | 唐宇梦 |
| 66 | 经济管理学院 | 张驰 |
| 67 | 经济管理学院 | 郭美奂 |
| 68 | 经济管理学院 | 吴禹辰 |
| 69 | 经济管理学院 | 侯靖茹 |
| 70 | 经济管理学院 | 徐方健 |
| 71 | 经济管理学院 | 胡杨柳青 |
| 72 | 经济管理学院 | 陈希 |
| 73 | 经济管理学院 | 全婧菲 |
| 74 | 经济管理学院 | 潘玟瑄 |
| 75 | 经济管理学院 | 潘亚玲 |
| 76 | 经济管理学院 | 魏新斐 |
| 77 | 经济管理学院 | 邹婧垚 |
| 78 | 经济管理学院 | 张雨萌 |
| 79 | 经济管理学院 | 王超 |
| 80 | 经济管理学院 | 白婷婷 |
| 81 | 经济管理学院 | 郭铭 |
| 82 | 经济管理学院 | 景海星 |
| 83 | 经济管理学院 | 丛金旭 |
| 84 | 经济管理学院 | 李冰 |
| 85 | 经济管理学院 | 周立琛 |
| 86 | 经济管理学院 | 肖艾臣 |
| 87 | 经济管理学院 | 董海姣 |
| 88 | 经济管理学院 | 卓思思 |
| 89 | 经济管理学院 | 刘畅 |
| 90 | 经济管理学院 | 聂逸 |
| 91 | 经济管理学院 | 翁才琴 |
| 92 | 经济管理学院 | 胡浩东 |
| 93 | 经济管理学院 | 王朗 |
| 94 | 经济管理学院 | 李金召 |
| 95 | 经济管理学院 | 杨学慧 |
| 96 | 经济管理学院 | 孔慧芳 |
| 97 | 经济管理学院 | 董权瑶 |
| 98 | 经济管理学院 | 陈树柠 |
| 99 | 经济管理学院 | 盛麒凝 |
| 100 | 经济管理学院 | 陈倩 |
| 101 | 经济管理学院 | 赵韫玺 |
| 102 | 经济管理学院 | 宫铭 |
| 103 | 经济管理学院 | 刘雨 |
| 104 | 经济管理学院 | 郝一潺 |
| 105 | 经济管理学院 | 米佳莉 |
| 106 | 经济管理学院 | 李春燕 |
| 107 | 经济管理学院 | 张雨雪 |
| 108 | 经济管理学院 | 王江涵 |
| 109 | 经济管理学院 | 张涵野 |
| 110 | 经济管理学院 | 纪秋诗 |
| 111 | 经济管理学院 | 陈淼 |
| 112 | 经济管理学院 | 袁帅 |
| 113 | 经济管理学院 | 肖扬 |
公示时间:2025年4月2日至2025年4月7日
联系电话:0451-55190744
电子邮箱:NEAUJGYBKS@163.com
东北农业大学经济管理学院学生工作办公室
2025年4月1日
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号
邮编:150030 电话:0451-55190254
书记邮箱:jgsj@neau.edu.cn
院长邮箱:jgyz@neau.edu.cn
东北农业大学经济管理学院 版权所有 2018-2023 All Rights Reserved