发布日期:2025-03-25 浏览次数:362
根据2024-2025学年春季学期东北农业大学经济管理学院本科生国家助学金评选文件要求,并结合学校和学院的实际情况,严格按照评选要求和申请条件,经过学生个人申请、班级民主评议、学院审核,现将2024-2025学年春季学期我院拟推荐国家助学金结果公布如下:
序号 | 学 号 | 姓名 |
1 | A08210762 | 陈俊宇 |
2 | A08240801 | 袁秀文 |
3 | A08230193 | 李嘉兴 |
4 | A08220857 | 刘建强 |
5 | A08220221 | 王韵涵 |
6 | A08240682 | 张家伟 |
7 | A08240228 | 李畅 |
8 | A08240315 | 付仔枫 |
9 | A08240034 | 刘雨含 |
10 | A08240260 | 张敏 |
11 | A08230392 | 蔡明珠 |
12 | A01230248 | 孙萱 |
13 | A08230686 | 张启迪 |
14 | A13220305 | 吕欢熹 |
15 | A08220651 | 马欣庆 |
16 | A08220875 | 郭世臣 |
17 | A08220645 | 钟佳琪 |
18 | A08220264 | 周千惠 |
19 | A08220561 | 张海阳 |
20 | A08220119 | 刘吉利 |
21 | A08220909 | 徐童童 |
22 | A08220485 | 李欣雨 |
23 | A08220495 | 范玙瑄 |
24 | A08220821 | 陈秋钰 |
25 | A08220741 | 黄萌萌 |
26 | A08210681 | 干婷婷 |
27 | A08210178 | 杨鑫 |
28 | A08240390 | 李嘉欣 |
29 | A20230209 | 张慈育 |
30 | A08240591 | 任天祺 |
31 | A08240782 | 王嘉敏 |
32 | A08240259 | 徐宣梦 |
33 | A08240331 | 李建平 |
34 | A08240035 | 王志博 |
35 | A08240074 | 曾祥宇 |
36 | A08240009 | 车丽娟 |
37 | A08240294 | 白冰洋 |
38 | A08240330 | 马有梅 |
39 | A08240063 | 张贺 |
40 | A08240119 | 郭丰博 |
41 | A08240328 | 雷玉娥 |
42 | A08240841 | 周萍 |
43 | A08240492 | 曹丽娜 |
44 | A08240526 | 彭学森 |
45 | A08240378 | 王馨璐 |
46 | A08240646 | 王禹霏 |
47 | A08240431 | 波塔可孜·阿里汗 |
48 | A08230105 | 王玥 |
49 | A08230394 | 郭禹彤 |
50 | A08230379 | 昂格日 |
51 | A08230693 | 林美丹 |
52 | A08230202 | 闫瑞 |
53 | A08230018 | 冯未未 |
54 | A08230177 | 张卓 |
55 | A08230267 | 王美玲 |
56 | A08220387 | 陈烁 |
57 | A08220659 | 杨宇琦 |
58 | A08220628 | 王禹璇 |
59 | A08220056 | 安怡博 |
60 | A08220122 | 李思宇 |
以上为拟获得2024-2025学年春季学期本科生国家助学金学生名单,即日起公示5个工作日(2025年3月25日-31日),凡对以上拟获得本科生国家助学金学生结果有意见的学生,请及时以书面、口头或电子邮件的形式向经济管理学院辅导员办公室反映情况,反映情况必须实名登记,公示期间不受理线索不清的匿名信及举报电话。
现将反馈渠道公示如下:
反馈电话:0451-55190744、55190745、55190748、55191592
反馈邮箱:NEAUJGBKS@163.com
经济管理学院学生工作办公室(成栋楼607、609、611)
东北农业大学经济管理学院学生工作办公室
2025年3月25日
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号
邮编:150030
电话:0451-55190254
东北农业大学经济管理学院 版权所有 2018-2023 All Rights Reserved